|
|
Appréciation des risques - notation des valeurs liste CAC40 du mardi 19 octobre 2004
|
||||||||||||||||||
|
Code |
Titre | Cours | Notation risques-valeurs | Prime de risque | Tendance prévision RNPA 2003 |
Rend- -ement 2002 (e) |
Vigi | Analyse technique | ||||||||||
| note globale | Valor | Dette | Rent | Persp | Volume 22 jours | mmA50 | Macd | MMA20 | ||||||||||
| note | risque | Week | Month | Week | Month | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12040 | 1 ACCOR | 31.13 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12592 | 2 AGF | 52.00 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12007 | 3 AIR LIQUIDE | 128.80 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13000 | 4 ALCATEL | 10.23 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13046 | 5 AVENTIS (ex R.Poulenc) | 66.50 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12062 | 6 AXA | 16.96 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13110 | 7 BNP-PARIBAS | 53.10 | B | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12050 | 8 BOUYGUES | 31.08 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12533 | 9 CAP GEMINI | 18.53 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12017 | 10 CARREFOUR | 35.00 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12558 | 11 CASINO GUICHARD | 56.45 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 4507 | 12 CREDIT AGRICOLE | 22.94 | C | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12064 | 13 DANONE | 66.45 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12822 | 14 DEXIA | 15.77 | C | nd | ns | - | ||||||||||||
| 5730 | 15 EADS | 22.36 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13330 | 16 FRANCE TELECOM | 21.29 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12032 | 17 L'OREAL | 53.00 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12053 | 18 LAFARGE | 71.70 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13021 | 19 LAGARDERE | 50.50 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12101 | 20 LVMH | 55.35 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12126 | 21 MICHELIN | 41.66 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 7919 | 22 ORANGE | 9.62 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12150 | 23 PEUGEOT SA | 47.82 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12148 | 24 PPR | 73.40 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13190 | 25 RENAULT | 64.45 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12057 | 26 SANOFI | 57.80 | C | nd | ns | 1-294% | ||||||||||||
| 12197 | 27 SCHNEIDER | 54.35 | C | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12122 | 28 SODEXHO | 20.18 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12500 | 29 ST GOBAIN | 42.59 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12970 | 30 ST MICROELECTRON. | 14.11 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 13080 | 31 STE GENERALE | 72.60 | C | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12052 | 32 SUEZ | 18.20 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
| 5490 | 33 TF1 | 22.52 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12132 | 34 THALES | 27.75 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 18453 | 35 THOMSON_MULTIMEDIA | 17.54 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12027 | 36 TOTAL-FINA-ELF | 165.60 | C | nd | ns | 1-232% | ||||||||||||
| 12414 | 37 VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23.88 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12548 | 38 VINCI (ex SGE) | 93.35 | D | nd | ns | - | ||||||||||||
| 12777 | 39 VIVENDI UNIVERSAL | 21.30 | E | nd | ns | - | ||||||||||||
|
Moyenne
|
TTlPrRisk | 0.0% | ||||||||||||||||
| indicateur positif | indicateur négatif | (L'icône qui clignote indique un nouveau signal.) | signal négatif | signal positif |
Tableau de correspondance des notes
![]()
Les critères sont notés de A (valeur peu risquée) à F (valeur à haut risque - spéculatif) .
| Les critères du système de notation | |||
| Note | Couleur | appréciation | commentaires |
| A |
|
achat fort | Tous les critères sont positifs |
| B |
|
achat | La valeur dispose d'excellents atouts |
| C |
|
conserver | L'ensemble des critères sont dans la moyenne |
| D |
|
neutre | Des critères sensibles sont médiocres |
| E |
|
vendre | Critères négatifs - rester à l'écart - spéculatif |
| F |
|
écart | Trop de critères négatifs - fuir - très spéculatif |
| 1 |
|
pas de données | Pas de données disponibles |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||