|
|
Historique consensus résultat
2002 sur une année liste CAC40 du mardi 19 octobre 2004
|
|||||||||||||||
|
Code |
Titre | Cours | Consensus | Il y a | Il y a | Il y a | Il y a | Il y a | Il y a | ||||||
| actuel | 7 jours | 15 jours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | |||||||||
| Rnpa | évolution | Rnpa | évolution | Rnpa | évolution | Rnpa | évolution | Rnpa | évolution | Rnpa | évolution | Rnpa | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 12040 | 1 ACCOR | 31.13 | 2.86 | = | - | = | 2.86 | = | - | = | - | = | 2.26 | 2.53 | |
| 12592 | 2 AGF | 52.00 | 6.32 | = | - | = | 6.32 | = | - | = | - | = | 4.74 | 5.39 | |
| 12007 | 3 AIR LIQUIDE | 128.80 | 8.16 | = | - | = | 8.16 | = | - | = | - | = | 7.38 | 7.60 | |
| 13000 | 4 ALCATEL | 10.23 | 1.75 | = | - | = | 1.75 | = | - | = | - | = | -2.57 | -0.39 | |
| 13046 | 5 AVENTIS (ex R.Poulenc) | 66.50 | 2.82 | = | - | = | 2.82 | = | - | = | - | = | 2.65 | 2.72 | |
| 12062 | 6 AXA | 16.96 | 7.48 | = | - | = | 7.48 | = | - | = | - | = | 1.12 | 1.46 | |
| 13110 | 7 BNP-PARIBAS | 53.10 | 5.54 | = | - | = | 5.54 | = | - | = | - | = | 4.53 | 4.79 | |
| 12050 | 8 BOUYGUES | 31.08 | 1.30 | = | - | = | 1.30 | = | - | = | - | = | 1.32 | 1.25 | |
| 12533 | 9 CAP GEMINI | 18.53 | 5.90 | = | - | = | 5.90 | = | - | = | - | = | -0.93 | 2.03 | |
| 12017 | 10 CARREFOUR | 35.00 | 2.65 | = | - | = | 2.65 | = | - | = | - | = | 2.33 | 2.40 | |
| 12558 | 11 CASINO GUICHARD | 56.45 | 4.82 | = | - | = | 4.82 | = | - | = | - | = | 4.43 | 4.49 | |
| 4507 | 12 CREDIT AGRICOLE | 22.94 | 1.88 | = | - | = | 1.88 | = | - | = | - | = | 1.57 | = | - |
| 12064 | 13 DANONE | 66.45 | 6.33 | = | - | = | 6.33 | = | - | = | - | = | 6.83 | 6.88 | |
| 12822 | 14 DEXIA | 15.77 | - | = | - | = | - | = | - | = | - | = | - | = | - |
| 5730 | 15 EADS | 22.36 | 1.86 | = | - | = | 1.86 | = | - | = | - | = | 0.98 | 0.87 | |
| 13330 | 16 FRANCE TELECOM | 21.29 | 1.88 | = | - | = | 1.88 | = | - | = | - | = | 0.97 | 1.50 | |
| 12032 | 17 L'OREAL | 53.00 | 1.98 | = | - | = | 1.98 | = | - | = | - | = | 2.10 | 2.08 | |
| 12053 | 18 LAFARGE | 71.70 | 8.65 | = | - | = | 8.65 | = | - | = | - | = | 7.12 | 7.40 | |
| 13021 | 19 LAGARDERE | 50.50 | 3.52 | = | - | = | 3.52 | = | - | = | - | = | 2.34 | 2.24 | |
| 12101 | 20 LVMH | 55.35 | 2.42 | = | - | = | 2.42 | = | - | = | - | = | 1.45 | 1.71 | |
| 12126 | 21 MICHELIN | 41.66 | 4.37 | = | - | = | 4.37 | = | - | = | - | = | 3.44 | 3.07 | |
| 7919 | 22 ORANGE | 9.62 | -0.15 | = | - | = | -0.15 | = | - | = | - | = | 0.11 | = | -0.02 |
| 12150 | 23 PEUGEOT SA | 47.82 | 13.00 | = | - | = | 13.00 | = | - | = | - | = | 6.91 | 6.76 | |
| 12148 | 24 PPR | 73.40 | 9.36 | = | - | = | 9.36 | = | - | = | - | = | 7.20 | 7.59 | |
| 13190 | 25 RENAULT | 64.45 | 6.89 | = | - | = | 6.89 | = | - | = | - | = | 5.12 | 2.78 | |
| 12057 | 26 SANOFI | 57.80 | 1.95 | = | - | = | 1.95 | = | - | = | - | = | 2.40 | 2.41 | |
| 12197 | 27 SCHNEIDER | 54.35 | 5.33 | = | - | = | 5.33 | = | - | = | - | = | 2.58 | 2.51 | |
| 12122 | 28 SODEXHO | 20.18 | 1.89 | = | - | = | 1.89 | = | - | = | - | = | 1.52 | 1.76 | |
| 12500 | 29 ST GOBAIN | 42.59 | 3.72 | = | - | = | 3.72 | = | - | = | - | = | 3.56 | 3.62 | |
| 12970 | 30 ST MICROELECTRON. | 14.11 | 1.46 | = | - | = | 1.46 | = | - | = | - | = | 0.48 | = | - |
| 13080 | 31 STE GENERALE | 72.60 | 7.00 | = | - | = | 7.00 | = | - | = | - | = | 4.80 | 5.58 | |
| 12052 | 32 SUEZ | 18.20 | 9.25 | = | - | = | 9.25 | = | - | = | - | = | 1.52 | 1.91 | |
| 5490 | 33 TF1 | 22.52 | 1.63 | = | - | = | 1.63 | = | - | = | - | = | 0.78 | 0.85 | |
| 12132 | 34 THALES | 27.75 | 2.33 | = | - | = | 2.33 | = | - | = | - | = | 2.48 | 2.42 | |
| 18453 | 35 THOMSON_MULTIMEDIA | 17.54 | 2.04 | = | - | = | 2.04 | = | - | = | - | = | 1.50 | 1.42 | |
| 12027 | 36 TOTAL-FINA-ELF | 165.60 | 10.42 | = | - | = | 10.42 | = | - | = | - | = | 10.22 | 10.38 | |
| 12414 | 37 VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23.88 | 1.86 | = | - | = | 1.86 | = | - | = | - | = | 1.36 | 1.57 | |
| 12548 | 38 VINCI (ex SGE) | 93.35 | 6.40 | = | - | = | 6.40 | = | - | = | - | = | 6.06 | 6.09 | |
| 12777 | 39 VIVENDI UNIVERSAL | 21.30 | 2.34 | = | - | = | 2.34 | = | - | = | - | = | 0.78 | 1.23 | |
| Nombre
évolution en hausse |
10 | ||||||||||||||
| Nombre
évolution en baisse |
25 | ||||||||||||||
| Nombre évolution sans changement = | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||