Patience !

votre tableau d'analyse

...est ...

en cours de préparation....

Performance des signaux

Palmarès Orientation moyenne mobile arithmétique à 20 semaines
Liste  CAC40 du mardi 19 octobre 2004         Imprimer la liste    en savoir plus...sur ce tableau   
Code Titre Cours signal depuis % niveau Orient Cours / Actif net Dettes/Cpx propres Capit/Ch affaires PER 2002 PER 2003

         Triez

                           
12040 ACCOR 31.13 13 09 04 -5.7% 1.4 85.9 0.9 - 18.8
12592 AGF 52.00 29 09 04 +1.0% 10.7 212.4 642.4 - 10.8
12007 AIR LIQUIDE 128.80 29 07 04 -4.0% 2.0 42.6 1.6 - 16.9
13000 ALCATEL 10.23 29 07 04 -7.8% 2.2 99.8 0.8 - -
13046 AVENTIS (ex R.Poulenc) 66.50 29 07 04 +3.7% 3.6 40.2 2.6 - 18.6
12062 AXA 16.96 18 10 04 +1.6% 1.1 89.1 0.4 - 19.5
13110 BNP-PARIBAS 53.10 29 09 04 +1.2% 1.3 - 2.8 - 13.1
12050 BOUYGUES 31.08 29 09 04 +2.1% 1.6 80.1 0.5 - 22.0
12533 CAP GEMINI 18.53 04 03 04 -44.0% 0.6 11.2 0.3 - 27.7
12017 CARREFOUR 35.00 18 10 04 +1.4% 2.6 159.7 0.4 - 13.4
12558 CASINO GUICHARD 56.45 16 04 04 -24.8% 1.4 167.5 0.3 - 11.5
4507 CREDIT AGRICOLE 22.94 13 09 04 +5.9% 1.2 - 4.2 - 14.3
12064 DANONE 66.45 16 06 04 -7.4% 2.3 97.5 1.4 - 9.1
12822 DEXIA 15.77 13 09 04 +6.0% 0.9 - 3.9 - 11.0
5730 EADS 22.36 08 04 04 +15.0% 1.2 35.2 0.6 - 24.3
13330 FRANCE TELECOM 21.29 29 09 04 +5.3% 14.8 231.3 0.5 - 13.5
12032 L'OREAL 53.00 02 07 04 -17.8% 4.0 35.6 2.5 - 22.3
12053 LAFARGE 71.70 01 06 04 +5.1% 1.0 122.2 0.7 - 14.1
13021 LAGARDERE 50.50 19 10 04 0.0% 1.4 83.1 0.5 - 23.3
12101 LVMH 55.35 29 07 04 -3.3% 2.7 90.5 2.1 - 24.6
12126 MICHELIN 41.66 04 12 03 +21.0% 1.2 111.7 0.4 - 12.0
7919 ORANGE 9.62 05 04 04 0.0% 2.8 51.2 2.7 - 20.0
12150 PEUGEOT SA 47.82 12 02 04 +21.0% 0.9 202.1 0.2 - 8.1
12148 PPR 73.40 29 07 04 -9.0% 0.9 135.3 0.3 - 13.3
13190 RENAULT 64.45 08 04 04 +7.1% 1.2 192.5 0.5 - 7.3
12057 SANOFI 57.80 13 08 04 +3.6% 5.2 6.9 5.7 - 20.3
12197 SCHNEIDER 54.35 29 07 04 +3.5% 1.5 27.7 1.4 - 21.4
12122 SODEXHO 20.18 18 10 04 +2.1% 1.2 138.6 0.2 - 14.5
12500 ST GOBAIN 42.59 29 09 04 +2.0% 1.1 69.4 0.5 - 12.6
12970 ST MICROELECTRON. 14.11 04 03 04 -34.1% 1.8 42.1 2.1 - 40.3
13080 STE GENERALE 72.60 29 09 04 0.6% 1.4 - 2.2 - 12.6
12052 SUEZ 18.20 13 09 04 +4.6% 0.8 164.9 0.4 - 20.7
5490 TF1 22.52 28 04 04 -16.3% 4.7 67.3 1.8 - 23.2
12132 THALES 27.75 29 07 04 -3.3% 1.9 109.6 0.4 - 14.0
18453 THOMSON_MULTIMEDIA 17.54 29 09 04 +4.9% 1.2 42.5 0.5 - 19.1
12027 TOTAL-FINA-ELF 165.60 14 11 03 +21.5% 2.8 45.7 1.1 - 14.3
12414 VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.88 13 09 04 +3.8% 0.9 161.8 0.3 - 18.5
12548 VINCI (ex SGE) 93.35 24 04 03 +63.5% 1.9 163.6 0.4 - 13.7
12777 VIVENDI UNIVERSAL 21.30 29 09 04 +2.4% 1.1 93.1 0.4 - 76.1
         

0.0%

           

 

 

 

le guide internet facile

Classement de sites - Inscrivez le vôtre!

   
 
Copyright Vigibourse © 2002-2009  marque déposée tous droits réservés.
Toute reproduction même partielle est interdite sauf accords commerciaux.
Veuillez prendre connaissance des
avertissements     -  Réalisation JJD
 
Accueil Analyse financière Analyse technique Statistiques économiques Outils du boursier Formation pratique

Contact