|
| Signaux techniques - signaux volumes inhabituels - fondamentaux | ||||||||||||||
| Code | Titre | Cours | % veille | MMA 50 | MMP 50 | MMP 150 | Macd Week | Macd Month | Orientation MMA20 week | Volumes inhabituels | Cours / Actif net | Dettes/ Cpx propres | Rdt Cpx prop | |
| Volumes inhabituels du jour | 22 last days | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12040 | ACCOR | 31.13 | +0.2% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.4 | 85.9% | 10.4% |
| 12592 | AGF | 52.00 | +0.6% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 10.7 | 212.4% | 4.1% |
| 12007 | AIR LIQUIDE | 128.80 | +1.7% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 2.0 | 42.6% | 12.6% |
| 13000 | ALCATEL | 10.23 | +2.5% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 2.2 | 99.8% | - |
| 13046 | AVENTIS (ex R.Poulenc) | 66.50 | +0.5% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 3.6 | 40.2% | 18.4% |
| 12062 | AXA | 16.96 | +1.6% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.1 | 89.1% | 3.6% |
| 13110 | BNP-PARIBAS | 53.10 | +1.1% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.3 | - | 10.3% |
| 12050 | BOUYGUES | 31.08 | +0.3% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.6 | 80.1% | 10.4% |
| 12533 | CAP GEMINI | 18.53 | +2.0% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 0.6 | 11.2% | 3.5% |
| 12017 | CARREFOUR | 35.00 | +1.4% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 2.6 | 159.7% | 18.2% |
| 12558 | CASINO GUICHARD | 56.45 | +1.1% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.4 | 167.5% | 11.6% |
| 4507 | CREDIT AGRICOLE | 22.94 | +1.7% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.2 | - | 6.1% |
| 12064 | DANONE | 66.45 | +1.6% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 2.3 | 97.5% | 22.0% |
| 12822 | DEXIA | 15.77 | +0.8% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 0.9 | - | 7.0% |
| 5730 | EADS | 22.36 | +3.0% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.2 | 35.2% | 13.2% |
| 13330 | FRANCE TELECOM | 21.29 | +1.6% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 14.8 | 231.3% | - |
| 12032 | L'OREAL | 53.00 | +1.5% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 4.0 | 35.6% | 17.2% |
| 12053 | LAFARGE | 71.70 | +1.1% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.0 | 122.2% | 4.9% |
| 13021 | LAGARDERE | 50.50 | +1.0% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.4 | 83.1% | 12.2% |
| 12101 | LVMH | 55.35 | +1.3% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 2.7 | 90.5% | 6.1% |
| 12126 | MICHELIN | 41.66 | +2.3% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.2 | 111.7% | 12.9% |
| 7919 | ORANGE | 9.62 | +0.0% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 2.8 | 51.2% | - |
| 12150 | PEUGEOT SA | 47.82 | +1.1% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 0.9 | 202.1% | 14.4% |
| 12148 | PPR | 73.40 | -1.7% | ![]() |
|
|
|
|
|
52% | - | 0.9 | 135.3% | 17.3% |
| 13190 | RENAULT | 64.45 | +0.4% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.2 | 192.5% | 15.6% |
| 12057 | SANOFI | 57.80 | +1.9% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | 1-294% | 5.2 | 6.9% | 29.1% |
| 12197 | SCHNEIDER | 54.35 | +2.9% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.5 | 27.7% | 5.3% |
| 12122 | SODEXHO | 20.18 | +2.1% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.2 | 138.6% | 7.4% |
| 12500 | ST GOBAIN | 42.59 | +1.5% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.1 | 69.4% | 8.6% |
| 12970 | ST MICROELECTRON. | 14.11 | +2.2% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.8 | 42.1% | 6.1% |
| 13080 | STE GENERALE | 72.60 | +1.1% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.4 | - | 7.2% |
| 12052 | SUEZ | 18.20 | +1.4% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 0.8 | 164.9% | 8.1% |
| 5490 | TF1 | 22.52 | +0.7% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 4.7 | 67.3% | 19.1% |
| 12132 | THALES | 27.75 | +1.7% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.9 | 109.6% | 5.1% |
| 18453 | THOMSON_MULTIMEDIA | 17.54 | +2.7% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.2 | 42.5% | 9.4% |
| 12027 | TOTAL-FINA-ELF | 165.60 | -0.4% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | 1-232% | 2.8 | 45.7% | 17.8% |
| 12414 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23.88 | +1.3% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 0.9 | 161.8% | 3.3% |
| 12548 | VINCI (ex SGE) | 93.35 | -1.3% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.9 | 163.6% | 13.3% |
| 12777 | VIVENDI UNIVERSAL | 21.30 | +1.8% | ![]() |
|
|
|
|
|
- | - | 1.1 | 93.1% | - |
![]() |
indicateur positif |
![]() |
indicateur négatif | (L'icône qui clignote indique un nouveau signal.) |
![]() |
signal négatif |
![]() |
signal positif |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||