Patience !

votre tableau d'analyse

...est ...

en cours de préparation....

Cotation-Performances

     Cotation - performances     liste   CAC40  au  mardi 19 octobre 2004     Imprimer la liste  

Code Titre Cours % veille % week % mois % 01/01 Cours/ A.net Dette/ A.net

Sur l'année

Historique

+ haut

+ bas

+ haut

+ bas
 

         Triez

                            
12040 ACCOR 31.13 +0.2% -1.6% -0.1% -11.6% 1.4 85.9 15/12/03 à 36.95 19/10/04 à 31.07 16/07/98 à 54 16/10/92 à 14
12592 AGF 52.00 +0.6% +0.1% +1.0% +22.2% 10.7 212.4 03/11/03 à 47.28 19/10/04 à 51.9 02/01/01 à 75 22/09/95 à 18
12007 AIR LIQUIDE 128.80 +1.7% +1.0% +1.0% -7.1% 2.0 42.6 31/12/03 à 140.9 19/10/04 à 127.8 08/07/02 à 160 24/07/92 à 57
13000 ALCATEL 10.23 +2.5% +2.4% +8.6% -1.3% 2.2 99.8 30/10/03 à 11.65 19/10/04 à 10.14 05/09/00 à 97 24/09/02 à 2
13046 AVENTIS (ex R.Poulenc) 66.50 +0.5% -3.0% +0.0% +29.1% 3.6 40.2 31/12/03 à 53 13/09/04 à 65.7 30/11/00 à 95 28/09/95 à 14
12062 AXA 16.96 +1.6% -0.6% +1.9% -0.1% 1.1 89.1 30/12/03 à 17.18 19/10/04 à 16.85 30/08/00 à 45 06/10/92 à 5
13110 BNP-PARIBAS 53.10 +1.1% -0.5% +1.2% +7.6% 1.3 0.0 31/12/03 à 49.92 19/10/04 à 52.9 14/05/02 à 62 14/08/96 à 13
12050 BOUYGUES 31.08 +0.3% +0.7% +2.1% +13.4% 1.6 80.1 31/12/03 à 27.75 19/10/04 à 31.04 03/03/00 à 97 16/10/92 à 6
12533 CAP GEMINI 18.53 +2.0% +1.8% -5.6% -46.6% 0.6 11.2 07/11/03 à 44.86 19/10/04 à 18.31 10/03/00 à 369 07/10/02 à 13
12017 CARREFOUR 35.00 +1.4% -2.9% -9.1% -17.9% 2.6 159.7 04/11/03 à 46.6 19/10/04 à 34.55 16/11/99 à 97 05/10/92 à 8
12558 CASINO GUICHARD 56.45 +1.1% -5.2% -9.0% -25.0% 1.4 167.5 20/10/03 à 81.1 19/10/04 à 56 12/11/99 à 127 25/08/92 à 18
4507 CREDIT AGRICOLE 22.94 +1.7% +1.3% +4.4% +22.5% 1.2 0.0 21/10/03 à 19.05 19/10/04 à 22.78 11/06/02 à 25 11/03/03 à 13
12064 DANONE 66.45 +1.6% +5.7% +4.0% +3.3% 2.3 97.5 21/10/03 à 67.5 19/10/04 à 65.5 10/11/00 à 86 03/09/96 à 26
12822 DEXIA 15.77 +0.8% +1.2% +4.3% +18.1% 0.9 0.0 07/11/03 à 13.8 19/10/04 à 15.73 29/12/00 à 20 11/03/03 à 7
5730 EADS 22.36 +3.0% +0.9% +2.7% +17.1% 1.2 35.2 04/12/03 à 20.2 19/10/04 à 22.05 16/11/00 à 25 11/03/03 à 6
13330 FRANCE TELECOM 21.29 +1.6% +2.5% +5.3% -5.8% 14.8 231.3 19/12/03 à 23 19/10/04 à 21.2 02/03/00 à 162 24/09/02 à 5
12032 L'OREAL 53.00 +1.5% +1.6% -0.9% -18.1% 4.0 35.6 04/11/03 à 65.2 19/10/04 à 52.7 16/11/00 à 95 03/02/92 à 10
12053 LAFARGE 71.70 +1.1% -1.6% +0.1% +2.6% 1.0 122.2 31/12/03 à 70.9 19/10/04 à 71.55 07/03/01 à 114 05/10/92 à 33
13021 LAGARDERE 50.50 +1.0% -0.1% -0.7% +9.8% 1.4 83.1 15/12/03 à 47.37 19/10/04 à 50.25 06/03/00 à 110 20/12/91 à 9
12101 LVMH 55.35 +1.3% -1.8% +1.7% -2.4% 2.7 90.5 07/11/03 à 61.55 19/10/04 à 55.15 03/08/00 à 99 29/01/93 à 16
12126 MICHELIN 41.66 +2.3% +2.0% -0.7% +16.4% 1.2 111.7 15/12/03 à 36.5 19/10/04 à 40.87 16/03/98 à 62 04/06/93 à 20
7919 ORANGE 9.62 +0.0% +0.5% +0.0% +1.2% 2.8 51.2 12/09/03 à 10.1 05/04/04 à 9.59 19/04/01 à 12 26/06/02 à 4
12150 PEUGEOT SA 47.82 +1.1% +0.1% -4.9% +19.0% 0.9 202.1 15/12/03 à 41.8 19/10/04 à 47.7 15/05/02 à 61 05/10/92 à 12
12148 PPR 73.40 -1.7% +0.5% -1.7% -4.0% 0.9 135.3 03/11/03 à 88.9 19/10/04 à 73.1 03/01/00 à 268 20/01/93 à 15
13190 RENAULT 64.45 +0.4% -1.1% -2.9% +18.7% 1.2 192.5 04/11/03 à 59.4 19/10/04 à 64.35 14/09/04 à 70 23/12/96 à 16
12057 SANOFI 57.80 +1.9% +1.9% -2.9% -2.3% 5.2 6.9 31/12/03 à 60 19/10/04 à 57.3 28/12/01 à 86 20/06/94 à 7
12197 SCHNEIDER 54.35 +2.9% +2.3% +2.9% +4.7% 1.5 27.7 15/12/03 à 54.3 19/10/04 à 53.15 04/09/00 à 86 06/07/93 à 24
12122 SODEXHO 20.18 +2.1% +1.9% -7.3% -13.6% 1.2 138.6 26/11/03 à 24.75 19/10/04 à 19.91 16/07/01 à 60 08/03/95 à 7
12500 ST GOBAIN 42.59 +1.5% +0.8% +2.0% +11.1% 1.1 69.4 31/12/03 à 39.1 19/10/04 à 42.46 17/05/02 à 49 19/10/92 à 18
12970 ST MICROELECTRON. 14.11 +2.2% +1.8% +0.1% -34.1% 1.8 42.1 07/11/03 à 24.11 19/10/04 à 14.04 09/02/00 à 76 23/12/94 à 3
13080 STE GENERALE 72.60 +1.1% -0.1% +0.6% +4.5% 1.4 0.0 31/12/03 à 70.3 19/10/04 à 72.25 14/05/02 à 81 20/07/92 à 16
12052 SUEZ 18.20 +1.4% +0.3% +3.8% +14.7% 0.8 164.9 31/12/03 à 16 19/10/04 à 18.06 01/12/00 à 40 12/03/03 à 9
5490 TF1 22.52 +0.7% -1.0% -3.2% -18.0% 4.7 67.3 04/12/03 à 28.91 19/10/04 à 22.47 06/03/00 à 96 19/10/92 à 5
12132 THALES 27.75 +1.7% +5.4% +2.2% +3.8% 1.9 109.6 15/12/03 à 27.43 19/10/04 à 27.3 08/11/00 à 58 23/10/95 à 14
18453 THOMSON_MULTIMEDIA 17.54 +2.7% +4.5% +4.9% +6.5% 1.2 42.5 03/11/03 à 19.2 19/10/04 à 17.26 21/08/00 à 81 11/03/03 à 9
12027 TOTAL-FINA-ELF 165.60 -0.4% -1.3% -0.4% +14.8% 2.8 45.7 31/12/03 à 147.9 19/10/04 à 165.1 12/09/00 à 189 02/09/92 à 29
12414 VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.88 +1.3% +1.1% +2.7% +10.7% 0.9 161.8 31/12/03 à 21.78 19/10/04 à 23.63 18/05/01 à 51 13/03/03 à 14
12548 VINCI (ex SGE) 93.35 -1.3% -1.1% +0.9% +44.2% 1.9 163.6 17/12/03 à 68.4 19/10/04 à 92.45 18/10/04 à 96 24/09/96 à 13
12777 VIVENDI UNIVERSAL 21.30 +1.8% -0.1% +2.4% +10.6% 1.1 93.1 02/12/03 à 19.71 19/10/04 à 21.16 10/03/00 à 150 16/08/02 à 9
                         

 

 

 

le guide internet facile

Classement de sites - Inscrivez le vôtre!

   
 
Copyright Vigibourse © 2002-2009  marque déposée tous droits réservés.
Toute reproduction même partielle est interdite sauf accords commerciaux.
Veuillez prendre connaissance des
avertissements     -  Réalisation JJD
 
Accueil Analyse financière Analyse technique Statistiques économiques Outils du boursier Formation pratique

Contact