|
| Analyse des Résultats Net Par Action (RNPa) | ||||||||||||||
| Code | Titre | Cours | RNPa 1999 | Année 2000 | Année 2001 | Année 2002 (e) | Année 2003 (e) | PER 2001 | PER 2002 | PER 2003 | ||||
| Rnpa | % | Rnpa | % | Rnpa | % | Rnpa | % | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12040 | ACCOR | 31.13 | 1.77 | 2.24 | 27% | 2.38 | +7% | -9% | 1.66 | +-23% | - | - | 18.8 | |
| 12592 | AGF | 52.00 | 3.57 | 4.52 | 27% | 3.84 | -15% | -99% | 4.83 | +336750% | - | - | 10.8 | |
| 12007 | AIR LIQUIDE | 128.80 | 5.58 | 6.47 | 16% | 6.96 | +8% | +1% | 7.62 | +10% | - | - | 16.9 | |
| 13000 | ALCATEL | 10.23 | 0.52 | 1.07 | 106% | -4.01 | -474% | -4% | -0.16 | +-95% | - | - | - | |
| 13046 | AVENTIS (ex R.Poulenc) | 66.50 | -1.06 | -0.04 | -96% | 2.04 | -5731% | +34% | 3.57 | +32% | - | - | 18.6 | |
| 12062 | AXA | 16.96 | 1.15 | 2.22 | 94% | 0.30 | -86% | +83% | 0.87 | +62% | - | - | 19.5 | |
| 13110 | BNP-PARIBAS | 53.10 | 1.66 | 4.60 | 178% | 4.48 | -2% | -17% | 4.06 | +11% | - | - | 13.1 | |
| 12050 | BOUYGUES | 31.08 | 0.18 | 1.22 | 582% | 1.00 | -18% | +94% | 1.41 | +-27% | - | - | 22.0 | |
| 12533 | CAP GEMINI | 18.53 | 2.12 | 3.43 | 63% | 1.21 | -64% | -438% | 0.67 | +-116% | - | - | 27.7 | |
| 12017 | CARREFOUR | 35.00 | 1.06 | 1.50 | 42% | 1.78 | +19% | +9% | 2.62 | +36% | - | - | 13.4 | |
| 12558 | CASINO GUICHARD | 56.45 | 2.41 | 2.90 | 21% | 3.49 | +21% | +18% | 4.90 | +20% | - | - | 11.5 | |
| 4507 | CREDIT AGRICOLE | 22.94 | 1.13 | 1.41 | 25% | 1.10 | -22% | 0% | 1.60 | +47% | - | - | 14.3 | |
| 12064 | DANONE | 66.45 | 2.48 | 2.63 | 6% | 0.48 | -81% | +872% | 7.28 | +56% | - | - | 9.1 | |
| 12822 | DEXIA | 15.77 | 0.64 | 0.85 | 32% | 0.64 | -23% | +71% | 1.43 | +31% | - | - | 11.0 | |
| 5730 | EADS | 22.36 | -1.24 | -1.12 | -9% | 1.69 | -250% | -121% | 0.92 | +-349% | - | - | 24.3 | |
| 13330 | FRANCE TELECOM | 21.29 | 2.33 | 3.08 | 33% | -6.96 | -326% | +151% | 1.58 | +-109% | - | - | 13.5 | |
| 12032 | L'OREAL | 53.00 | 1.16 | 1.43 | 24% | 1.91 | +34% | -1% | 2.38 | +26% | - | - | 22.3 | |
| 12053 | LAFARGE | 71.70 | 4.62 | 5.46 | 19% | 5.64 | +4% | -39% | 5.08 | +49% | - | - | 14.1 | |
| 13021 | LAGARDERE | 50.50 | 1.73 | 4.17 | 142% | 4.42 | +7% | -147% | 2.17 | +-203% | - | - | 23.3 | |
| 12101 | LVMH | 55.35 | 1.41 | 1.47 | 5% | 0.02 | -98% | +5460% | 2.25 | +99% | - | - | 24.6 | |
| 12126 | MICHELIN | 41.66 | 1.09 | 2.81 | 159% | 2.09 | -25% | +97% | 3.46 | +-15% | - | - | 12.0 | |
| 7919 | ORANGE | 9.62 | -0.27 | -0.27 | 2% | -0.94 | +243% | +1% | 0.48 | +-150% | - | - | 20.0 | |
| 12150 | PEUGEOT SA | 47.82 | 2.81 | 5.06 | 80% | 6.53 | +29% | 0% | 5.92 | +-9% | - | - | 8.1 | |
| 12148 | PPR | 73.40 | 5.11 | 6.27 | 23% | 6.15 | -1% | +112% | 5.53 | +-57% | - | - | 13.3 | |
| 13190 | RENAULT | 64.45 | 1.88 | 3.79 | 102% | 3.69 | -2% | +87% | 8.80 | +29% | - | - | 7.3 | |
| 12057 | SANOFI | 57.80 | 0.47 | 1.34 | 189% | 2.16 | +61% | +11% | 2.85 | +19% | - | - | 20.3 | |
| 12197 | SCHNEIDER | 54.35 | 2.00 | 2.60 | 30% | -4.10 | -257% | -142% | 2.54 | +45% | - | - | 21.4 | |
| 12122 | SODEXHO | 20.18 | 0.83 | 0.53 | -35% | 0.87 | +63% | +33% | 1.39 | +21% | - | - | 14.5 | |
| 12500 | ST GOBAIN | 42.59 | 3.60 | 4.45 | 24% | 3.33 | -25% | -8% | 3.39 | +12% | - | - | 12.6 | |
| 12970 | ST MICROELECTRON. | 14.11 | 0.58 | 1.54 | 166% | 0.27 | -82% | +67% | 0.35 | +-22% | - | - | 40.3 | |
| 13080 | STE GENERALE | 72.60 | 5.40 | 6.28 | 17% | 5.01 | -20% | -35% | 5.77 | +78% | - | - | 12.6 | |
| 12052 | SUEZ | 18.20 | 1.45 | 1.91 | 33% | 2.08 | +9% | -141% | 0.88 | +-202% | - | - | 20.7 | |
| 5490 | TF1 | 22.52 | 0.75 | 1.17 | 57% | 0.98 | -15% | -26% | 0.97 | +34% | - | - | 23.2 | |
| 12132 | THALES | 27.75 | 1.60 | 1.17 | -26% | -2.13 | -281% | -130% | 1.98 | +207% | - | - | 14.0 | |
| 18453 | THOMSON_MULTIMEDIA | 17.54 | 0.82 | 1.40 | 71% | 1.02 | -27% | +31% | 0.92 | +-30% | - | - | 19.1 | |
| 12027 | TOTAL-FINA-ELF | 165.60 | 2.21 | 10.05 | 355% | 11.14 | +11% | -22% | 11.54 | +34% | - | - | 14.3 | |
| 12414 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23.88 | -0.05 | 1.52 | -3232% | -5.56 | -466% | -115% | 1.29 | +55% | - | - | 18.5 | |
| 12548 | VINCI (ex SGE) | 93.35 | 1.77 | 3.62 | 105% | 5.47 | +52% | +6% | 6.80 | +18% | - | - | 13.7 | |
| 12777 | VIVENDI UNIVERSAL | 21.30 | 1.34 | 2.15 | 61% | -12.73 | -691% | +72% | 0.28 | +-101% | - | - | 76.1 | |
| Moyenne | MoyCrs | MyR99 | MyR00 | %0 | MyR01 | %1 | MyR02 | %2 | MyR03 | %3 | MyPer01 | MyPer02 | MyPer03 | |
| Veuillez prendre connaissance des avertissements Concept-Réalisation 2JD |
| Copyright Vigibourse © marque déposée tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite sauf accords commerciaux |
| Contact - prestations - Informations - Publicité - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||