|
|
Synthèse d'analyse relative des indicateurs fondamentaux de la liste CAC40 du mardi 19 octobre 2004 (derniers ratios connus) |
|||||||||||||||||||
| Ratios boursiers |
Ratios financiers |
Ratios de rentabilité | Croissance RNPA | RNPA | |||||||||||||||
| Titre | Cours/A.net | Vigi-P | Capi/CA | PER 01 | PER 02 | PER 03 | Dispo | 2003 | |||||||||||
| Det/CA | d/crs | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 1 ACCOR | 1.4 | 1.9 | 22.9 | 0.9 | ns | ns | 18.8 | 85.9 | 0.5 | 12% | 10.4% | 10.7% | 6.1% | 6.0% | -9.3% | -23.1% | - | - | 1.7 |
| 2 AGF | 10.7 | 1.5 | 106.3 | 642.4 | ns | ns | 10.8 | 212.4 | 0.9 | - | 4.1% | 1.9% | 1.8% | -15.2% | -100.0% | 336,750.0% | - | - | 4.8 |
| 3 AIR LIQUIDE | 2.0 | 2.5 | 34.6 | 1.6 | ns | ns | 16.9 | 42.6 | 0.3 | 2% | 12.6% | 15.2% | 8.9% | 7.7% | 0.2% | 9.2% | - | - | 7.6 |
| 4 ALCATEL | 2.2 | 3.6 | 45.3 | 0.8 | ns | ns | ns | 99.8 | 0.4 | 48% | - | - | - | -474.9% | -4.4% | -95.8% | - | - | -0.2 |
| 5 AVENTIS (ex R.Poulenc) | 3.6 | 4.1 | 61.0 | 2.6 | ns | ns | 18.6 | 40.2 | 0.2 | 2% | 18.4% | 18.7% | 10.6% | -5,731.0% | 33.2% | 31.2% | - | - | 3.6 |
| 6 AXA | 1.1 | 2.3 | 15.6 | 0.4 | ns | ns | 19.5 | 89.1 | 0.3 | - | 3.6% | 2.5% | 1.4% | -86.7% | 82.5% | 61.5% | - | - | 0.9 |
| 7 BNP-PARIBAS | 1.3 | 1.8 | 14.3 | 2.8 | ns | ns | 13.1 | - | 8.7 | - | 10.3% | - | 19.6% | -2.6% | -18.0% | 10.4% | - | - | 4.1 |
| 8 BOUYGUES | 1.6 | 3.3 | 25.9 | 0.5 | ns | ns | 22.0 | 80.1 | 0.2 | 18% | 10.4% | 4.4% | 3.0% | -18.3% | 93.6% | -27.2% | - | - | 1.4 |
| 9 CAP GEMINI | 0.6 | 6.8 | 17.0 | 0.3 | ns | ns | 27.7 | 11.2 | 0.1 | 37% | 3.5% | 1.6% | 1.8% | -64.7% | -438.2% | -116.4% | - | - | 0.7 |
| 10 CARREFOUR | 2.6 | 6.9 | 31.8 | 0.4 | ns | ns | 13.4 | 159.7 | 0.2 | 12% | 18.2% | 4.4% | 2.0% | 18.8% | 8.5% | 35.6% | - | - | 2.6 |
| 11 CASINO GUICHARD | 1.4 | 3.2 | 14.2 | 0.3 | ns | ns | 11.5 | 167.5 | 0.3 | 39% | 11.6% | 4.2% | 1.9% | 20.3% | 17.5% | 19.6% | - | - | 4.9 |
| 12 CREDIT AGRICOLE | 1.2 | 1.1 | 13.8 | 4.2 | ns | ns | 14.3 | - | 7.3 | - | 6.1% | - | 20.0% | -22.3% | -0.3% | 46.2% | - | - | 1.6 |
| 13 CREDIT LYONNAIS | - | 0.8 | - | - | ns | ns | ns | - | 4.0 | - | 8.2% | - | - | 15.8% | 5.0% | 14.5% | - | - | 2.8 |
| 14 DANONE | 2.3 | 2.0 | 39.1 | 1.4 | ns | ns | 9.1 | 97.5 | 0.4 | 18% | 22.0% | 13.4% | 9.5% | -81.7% | 872.0% | 55.8% | - | - | 7.3 |
| 15 DEXIA | 0.9 | 2.6 | 10.2 | 3.9 | ns | ns | 11.0 | - | 4.8 | - | 7.0% | - | 27.1% | -24.0% | 70.7% | 30.1% | - | - | 1.4 |
| 16 EADS | 1.2 | 1.9 | 22.5 | 0.6 | ns | ns | 24.3 | 35.2 | 0.2 | 34% | 13.2% | 3.7% | 4.5% | -250.9% | -121.8% | -349.6% | - | - | 0.9 |
| 17 FRANCE TELECOM | 14.8 | 4.2 | 163.5 | 0.5 | ns | ns | 13.5 | 231.3 | 1.5 | 11% | - | 14.6% | - | -326.2% | 150.4% | -109.1% | - | - | 1.6 |
| 18 L'OREAL | 4.0 | 7.1 | 79.5 | 2.5 | ns | ns | 22.3 | 35.6 | 0.2 | 2% | 17.2% | 12.4% | 8.9% | 33.2% | -1.1% | 26.0% | - | - | 2.4 |
| 19 LAFARGE | 1.0 | 1.5 | 12.7 | 0.7 | ns | ns | 14.1 | 122.2 | 0.8 | 12% | 4.9% | 14.6% | 3.1% | 3.3% | -39.2% | 48.0% | - | - | 5.1 |
| 20 LAGARDERE | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 0.5 | ns | ns | 23.3 | 83.1 | 0.3 | 35% | 12.2% | 3.3% | 4.6% | 6.0% | -147.3% | -203.8% | - | - | 2.2 |
| 21 LVMH | 2.7 | 3.2 | 55.1 | 2.1 | ns | ns | 24.6 | 90.5 | 0.7 | 3% | 6.1% | 15.8% | 4.4% | -98.6% | 5,460.0% | 98.3% | - | - | 2.2 |
| 22 MICHELIN | 1.2 | 1.3 | 10.7 | 0.4 | ns | ns | 12.0 | 111.7 | 0.3 | 20% | 12.9% | 7.8% | 3.7% | -25.8% | 96.2% | -15.5% | - | - | 3.5 |
| 23 ORANGE | 2.8 | 3.8 | 41.1 | 2.7 | ns | ns | 20.0 | 51.2 | 0.4 | 2% | - | 16.3% | - | 242.2% | 0.3% | -150.9% | - | - | 0.5 |
| 24 PEUGEOT SA | 0.9 | 0.7 | 7.2 | 0.2 | ns | ns | 8.1 | 202.1 | 0.4 | 70% | 14.4% | 4.8% | 3.1% | 28.9% | -0.1% | -9.2% | - | - | 5.9 |
| 25 PPR | 0.9 | 4.2 | 11.6 | 0.3 | ns | ns | 13.3 | 135.3 | 0.5 | 57% | 17.3% | 6.7% | 5.8% | -1.8% | 111.0% | -57.4% | - | - | 5.5 |
| 26 RENAULT | 1.2 | 1.2 | 6.7 | 0.5 | ns | ns | 7.3 | 192.5 | 0.7 | 21% | 15.6% | 3.4% | 5.4% | -2.6% | 86.1% | 28.2% | - | - | 8.8 |
| 27 SANOFI | 5.2 | 10.2 | 88.2 | 5.7 | ns | ns | 20.3 | 6.9 | 0.1 | 7% | 29.1% | 33.4% | 23.6% | 60.9% | 11.0% | 18.7% | - | - | 2.9 |
| 28 SCHNEIDER | 1.5 | 3.5 | 23.9 | 1.4 | ns | ns | 21.4 | 27.7 | 0.2 | 24% | 5.3% | 11.5% | 4.7% | -257.8% | -142.8% | 45.0% | - | - | 2.5 |
| 29 SODEXHO | 1.2 | 4.2 | 16.9 | 0.2 | ns | ns | 14.5 | 138.6 | 0.3 | 41% | 7.4% | 4.2% | 1.4% | 62.4% | 32.6% | 20.8% | - | - | 1.4 |
| 30 ST GOBAIN | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 0.5 | ns | ns | 12.6 | 69.4 | 0.3 | 8% | 8.6% | 8.5% | 3.4% | -25.2% | -8.3% | 11.2% | - | - | 3.4 |
| 31 ST MICROELECTRON. | 1.8 | 4.4 | 40.5 | 2.1 | ns | ns | 40.3 | 42.1 | 0.5 | 19% | 6.1% | 10.1% | 6.8% | -82.3% | 66.9% | -23.0% | - | - | 0.3 |
| 32 STE GENERALE | 1.4 | 1.4 | 15.2 | 2.2 | ns | ns | 12.6 | - | 6.1 | - | 7.2% | - | 9.7% | -20.2% | -35.1% | 77.5% | - | - | 5.8 |
| 33 SUEZ | 0.8 | 1.7 | 13.0 | 0.4 | ns | ns | 20.7 | 164.9 | 0.8 | 47% | 8.1% | 7.0% | 4.9% | 8.7% | -141.3% | -202.5% | - | - | 0.9 |
| 34 TF1 | 4.7 | 10.5 | 93.9 | 1.8 | ns | ns | 23.2 | 67.3 | 0.2 | 1% | 19.1% | 11.2% | 5.9% | -16.0% | -26.2% | 33.5% | - | - | 1.0 |
| 35 THALES | 1.9 | 2.5 | 22.4 | 0.4 | ns | ns | 14.0 | 109.6 | 0.2 | 19% | 5.1% | 5.3% | 1.0% | -281.7% | -130.4% | 206.3% | - | - | 2.0 |
| 36 THOMSON_MULTIMEDIA | 1.2 | 5.0 | 25.1 | 0.5 | ns | ns | 19.1 | 42.5 | 0.2 | 30% | 9.4% | 7.0% | 3.7% | -27.4% | 30.4% | -30.8% | - | - | 0.9 |
| 37 TOTAL-FINA-ELF | 2.8 | 4.5 | 35.3 | 1.1 | ns | ns | 14.3 | 45.7 | 0.1 | 6% | 17.8% | 9.9% | 5.8% | 10.9% | -22.4% | 33.5% | - | - | 11.5 |
| 38 VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0.9 | 3.4 | 14.4 | 0.3 | ns | ns | 18.5 | 161.8 | 0.6 | 27% | 3.3% | 6.6% | 1.1% | -466.6% | -115.1% | 54.1% | - | - | 1.3 |
| 39 VINCI (ex SGE) | 1.9 | 4.0 | 24.1 | 0.4 | ns | ns | 13.7 | 163.6 | 0.3 | 38% | 13.3% | 6.1% | 2.7% | 51.3% | 5.4% | 17.9% | - | - | 6.8 |
| 40 VIVENDI UNIVERSAL | 1.1 | 4.5 | 27.3 | 0.4 | ns | ns | 76.1 | 93.1 | 0.3 | 32% | - | 6.5% | - | -691.4% | 71.4% | -101.3% | - | - | 0.3 |
Moyennes |
2.4 | 3.4 | 34.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 90.0 | 1.0 | 19.4 | 10.0 | 7.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | -218.9 | 148.7 | 8,621.9 |
| Veuillez prendre connaissance des avertissements Concept-Réalisation 2JD |
| Copyright Vigibourse © marque déposée tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite sauf accords commerciaux |
| Contact - prestations - Informations - Publicité - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||