Comptes nationaux trimestriels
résultats détaillés

Source : Insee
résultats définitifs
3ème trimestre 2002
mise à jour du 10-01-2003

fermer cette
page

Au troisième trimestre de 2002, le Produit Intérieur Brut (PIB) aux prix de l’année 1995 corrigé des effets des jours ouvrables et des variations saisonnières a augmenté de 0,2% après +0,4% au deuxième trimestre. Le prix du PIB a progressé de 0,3% (après +0,5%). La valeur ajoutée des sociétés non financières et des entrepreneurs individuels reste stable (+0,1% après +0,7%) tandis que leur taux de marge se contracte de 0,4 point (38,1% de la valeur ajoutée après 38,5%). Le revenu disponible brut des ménages augmente de 0,4% et la hausse du prix des dépenses de consommation est de 0,3%. Finalement, le pouvoir d’achat des ménages stagne (+0,1% après +0,8%). Le taux d’épargne est en repli, il atteint 16,3% du revenu (après 16,8%).



Tableau résumé
  T4 2001 T1 2002 T2 2002 T3 2002 2001 2002
Ressources et emplois de biens et services
 aux prix de 1995 (cvs-cjo), évolutions en %
           
Produit Intérieur Brut -0,3 0,6 0,4 0,2 1,8 1,0
Importations -3,1 3,0 1,7 0,7 0,8 1,5
Dépenses de consommation des ménages 0,3 0,2 0,4 0,7 2,7 1,7
Dépenses de consommation des administrations  publiques 0,5 0,9 0,8 0,2 2,4 2,6
Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) totale -0,5 0,3 0,1 -0,7 2,6 -0,3
      dont SNF-EI -0,8 0,4 -0,5 -0,8 3,3 -0,8
           Ménages -0,1 0,0 1,0 -0,1 -0,9 0,4
           APU -0,2 0,3 0,5 -1,1 6,0 0,4
Exportations -2,4 2,4 1,8 1,5 1,5 1,7
Contributions
Demande intérieure hors stocks (2) 0,2 0,4 0,4 0,3 2,6 1,5
Variations de stocks (2) -0,6 0,3 -0,1 -0,3 -1,0 -0,6
Commerce extérieur 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
             
Comptes des entreprises non financières (3)
Entreprises non financiéres
Prix et coûts de production (variations en %)            
  Prix de production -0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 0,4
  Coût unitaire total 0,3 0,0 0,3 0,4 1,7 0,8
       dont coût salarial unitaire 1,5 -0,4 0,2 0,5 3,4 1,9
            dont Salaire par tête (+) 0,8 0,6 0,6 0,7 3,5 2,6
                    Productivité  (-) -0,7 0,7 0,5 0,2 -0,5 0,6
Sociétés non financiéres
Principaux ratios (en %)
  Prix de production -0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 0,4
  Charges salariales (en % de la VA) 65,9 65,5 65,5 66,0 64,6 -
  Taux de marge 30,4 30,8 30,8 30,3 31,7  
  Taux d'investissement (FBCF en % de la VA) 20,0 19,9 19,7 19,6 20,1  
  Taux d'épargne (en % de la VA) 12,3 13,1 13,3 12,7 14,1  
  Taux d'autofinancement (épargne/FBCF) 61,4 65,5 67,3 64,9 70,2  
.            
Comptes des ménages  évolution en %            
Revenu disponible brut (RDB) 1,5 0,5 1,0 0,4 4,9 3,7
      dont salaires bruts (+) 1,1 0,8 0,8 0,8 5,4 3,5
      dont prestations sociales en espèces (+) (4) 0,9 1,7 0,9 1,5 3,6 4,7
      dont EBE des entrepreneurs individuels (+) 1,0 2,3 0,7 0,8 4,0 4,4
      dont cotisations des salariés et non salariés (-) 1,0 0,1 1,2 1,3 4,1 3,7
      dont impôts sur le revenu et le patrimoine (-) -3,2 6,0 -1,0 5,3 3,1 3,6
Pouvoir d'achat du RDB 1,5 -0,3 0,8 0,1 3,5 2,2
Taux d'épargne (épargne/RDB, en %) 17,0 16,5 16,8 16,3 16,1  

(1) acquis (variation annuelle dans l'hypothèse où la variable considérée reste au niveau atteint lors du dernier trimestre connu ; il s'agit d'une mesure de l'impact des évolutions passées, et non d'une prévision).
(2) Les stock sont y compris acquisitions nettes d’objets de valeurs
(3) SNF + EI
(4) autres que transferts sociaux en nature.

Source : Insee

 
fermer cette page