Indice de la production industrielle
Source : Insee

résultats définitifs novembre 2002
(14-01-2003 )

fermer cette
page

Au mois de novembre 2002, l’indice CVS-CJO de la production industrielle hors énergie et IAA s’établit à 119,6 après 118,3 en octobre et 118,8 en septembre. En novembre 2002, l’évolution par rapport à octobre est de +1,1%.



Indice de la production industrielle (cvs-cjo, base 100 en 1995)
Tableau résumé variations en %

 
  depuis un an (1) depuis trois mois (2) Oct. / Sept Nov. / Oct.
Industrie (EB...EG) +0,1 +0,1 +0,1 +1,2
Industrie hors énergie et IAA (EC...EF) -0,1 +0,1 -0,4 +1,1
Industries agricoles et alimentaires (EB) +2,0 +1,9 +1,0 +1,0
Biens de consommation (EC) -0,3 +2,0 0,0 +2,2
Industrie automobile (ED) +0,1 +2,0 +2,1 +2,4
Biens d'équipement (EE) +0,9 -0,3 -0,4 -0,2
Biens intermédiaires (EF) -0,5 -0,9 -1,4 +1,0
Energie (EG) -0,1 -0,9 +2,4 +1,4
Construction (EH) -2,0 +1,9 -1,6 +1,3

Source : Insee

 
fermer cette page