Indice de la production industrielle Avril 2003
 

Indice de la production industrielle
Source : Insee
Avril 2003  (12-06-2003)

fermer cette
page

Au mois d’avril 2003, l’indice CVS-CJO de la production industrielle hors énergie et IAA s’établit à 119,1 après 119,5 en mars (rectifié de +0,1 point) et 118,7 en février. En avril 2003, l’évolution par rapport à mars est de -0,3%.

Tableau résumé Indice de la production industrielle
(cvs-cjo, base 100 en 1995), variations en %

  depuis un an (1) depuis trois mois (2) Mars / Fév. Avril / Mars
Industrie (EB...EG) +0,6 +0,5 -0,3 -0,8
Industrie hors énergie et IAA (EC...EF) +0,1 +0,5 +0,7 -0,3
Industries agricoles et alimentaires (EB) -0,2 -0,4 -0,5 +0,1
Biens de consommation (EC) -0,1 +1,6 -0,1 +0,5
Industrie automobile (ED) +4,1 +0,8 +0,9 -1,5
Biens d'équipement (EE) -0,9 +0,2 +0,3 -0,2
Biens intermédiaires (EF) -0,5 +0,2 +1,2 -0,4
Energie (EG) +3,9 +1,1 -5,3 -3,4
Construction (EH) 0 +2,3 +2,5 +0,7

 

Rappel chiffres Mars 2003
Au mois de mars 2003, l’indice CVS-CJO de la production industrielle hors énergie et IAA s’établit à 119,4 après 118,7 en janvier (rectifié de +0,1 point) et 118,2 en janvier. En mars 2003, l’évolution par rapport à février est de +0,6%.

Tableau résumé Indice de la production industrielle
(cvs-cjo, base 100 en 1995), variations en %

  depuis un an (1) depuis trois mois (2) Fév. / Janv. Mars / Fév.
Industrie (EB...EG) +1,0 +0,9 +0,7 -0,4
Industrie hors énergie et IAA (EC...EF) +0,3 +0,3 +0,4 +0,6
Industries agricoles et alimentaires (EB) -0,2 +0,0 -0,4 -0,4
Biens de consommation (EC) -0,7 +0,8 +1,9 -0,1
Industrie automobile (ED) +5,0 +1,4 +0,1 +0,9
Biens d'équipement (EE) -0,3 +0,1 -0,1 +0,3
Biens intermédiaires (EF) -0,4 -0,2 +0,2 +0,9
Energie (EG) +5,6 +4,9 +2,9 -5,3
Construction (EH) -1,8 -0,5 +1,5 +0,9

 

(1) 3 derniers mois / 3 mêmes mois de l'année précédente
(2) 3 derniers mois / 3 mois précédents



Source : Insee

 
fermer cette page