| CAC40 | SRD |
Premier marché |
Second marché | Nouveau marché | Indices mondiaux |
Devises Or-taux |
Matières premières |
| Signaux techniques | |||||||
|
Liste
indices internationaux du mardi 19 octobre 2004
|
|||||||
| Code | Titre | Cours | % veille | MMA 50 | Macd Day | Macd Week | Macd Month |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 999123 | BANGKOK : ET 50 | 46.38 | +2.6% |
|
|
|
|
| 999120 | BEL 20 | 2752.82 | +0.3% |
|
|
|
|
| 999150 | CAC 40 | 3700.56 | +1.1% |
|
|
|
|
| 999101 | DAX30 Frankfort | 3915.17 | -0.2% |
|
|
|
|
| 999102 | DOW JONES | 9956.32 | +0.2% |
|
|
|
|
| 999134 | Dow Jones TRANSPORT | 3382.71 | +0.9% |
|
|
|
|
| 999158 | DUBLIN : ISEQ OVERALL | 5592.14 | +0.1% |
|
|
|
|
| 999133 | FT GOLD MINES LONDRES | 1686.82 | -1.0% |
|
|
|
|
| 999103 | FT100 London | 4626.60 | +0.1% |
|
|
|
|
| 999169 | HELSINKI : HEX INDEX | 5994.94 | -0.6% |
|
|
|
|
| 999110 | HONK-KONG HANG-SENG | 13154.50 | +0.9% |
|
|
|
|
| 999104 | KUALA LUMPUR : KLCI | 851.74 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999113 | MADRID : General | 873.59 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999132 | MADRID IBEX35 | 8267.00 | +0.1% |
|
|
|
|
| 399950 | MIDCAC | 2080.09 | +0.3% |
|
|
|
|
| 999128 | MILAN : MIBTEL | 21381.00 | -0.2% |
|
|
|
|
| 999162 | MSCI AMERIQUE DU NORD | 1063.10 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999165 | MSCI ASIE DU SUD-EST | 2128.70 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999164 | MSCI SCANDINAVIE | 3144.20 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999400 | NASDAQ NewYork | 1936.52 | +1.3% |
|
|
|
|
| 999106 | NIKKEY Tokyo | 11064.90 | +0.9% |
|
|
|
|
| 399948 | SBF 120 | 2614.22 | +1.0% |
|
|
|
|
| 399949 | SBF 250 | 2534.26 | +1.0% |
|
|
|
|
| 399951 | SBF_SECOND_MARCHE | 2587.52 | +0.4% |
|
|
|
|
| 999137 | SINGAPOUR_STRAIT_TIMES | 1970.23 | +1.0% |
|
|
|
|
| 999108 | ST.& POORS N.York | 1114.02 | +0.5% |
|
|
|
|
| 999405 | STOX.EURO LARGE | 249.97 | -0.2% |
|
|
|
|
| 999404 | STOXX EUROPE LARGE | 238.77 | -0.3% |
|
|
|
|
| 999112 | SUISSE : SMI | 5365.40 | +0.1% |
|
|
|
|
| 999116 | SYDNEY : General | 3728.00 | +0.2% |
|
|
|
|
| indicateur positif |
|
indicateur négatif | |||||
| (L'icône qui clignote indique un nouveau signal.) | |||||||
|
|
signal positif |
|
signal négatif | ||||
| Diffusion gracieuse © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement |