| CAC40 | SRD |
Premier marché |
Second marché | Nouveau marché | Indices mondiaux |
Devises Or-taux |
Matières premières |
| Signaux techniques | |||||||
|
Liste
2 nd marché du mardi 19 octobre 2004
|
|||||||
| Code | Titre | Cours | % veille | MMA 50 | Macd Day | Macd Week | Macd Month |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7474 | Acces Industrie | 0.70 | +2.9% |
|
|
|
|
| 7665 | Actielec technologie | 3.47 | +0.6% |
|
|
|
|
| 5307 | ADA | 23.20 | +0.9% |
|
|
|
|
| 7519 | AEDIAN ex SYS-COM | 9.21 | -0.4% |
|
|
|
|
| 3984 | AES LABORATOIRE GROUPE | 119.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 18418 | Alain Afflelou | 18.60 | -0.5% |
|
|
|
|
| 6085 | ALAIN MANOUKIAN | 30.17 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5465 | Alès Gr | 14.00 | -0.3% |
|
|
|
|
| 3728 | ALGECO | 98.57 | +0.0% |
|
|
|
|
| 7681 | ALTEDIA | 15.00 | +3.7% |
|
|
|
|
| 6120 | ANDRE TRIGANO | 21.01 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5348 | APEM | 59.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3868 | APRIL S.A. | 17.37 | -0.7% |
|
|
|
|
| 7216 | ARES | 4.48 | -4.5% |
|
|
|
|
| 5420 | ARKOPHARMA | 16.59 | -0.7% |
|
|
|
|
| 5358 | ASSYSTEM | 42.15 | +0.1% |
|
|
|
|
| 6373 | AUBAY | 3.63 | -1.1% |
|
|
|
|
| 6375 | AUDIKA | 58.50 | +8.9% |
|
|
|
|
| 7382 | Aurès Technologie | 16.57 | -5.9% |
|
|
|
|
| 7262 | AUSY | 7.55 | +0.8% |
|
|
|
|
| 7784 | Bail Saint-Honoré | 32.60 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3537 | BASTIDE | 52.50 | -0.9% |
|
|
|
|
| 7407 | Bighen interactive | 3.15 | +1.9% |
|
|
|
|
| 6112 | BOIRON | 19.99 | -0.1% |
|
|
|
|
| 5477 | BOIZEL,CHANOINE,CHAMP. | 51.00 | +8.5% |
|
|
|
|
| 6393 | BONDUELLE | 64.00 | -0.9% |
|
|
|
|
| 6298 | BRICE | 13.30 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5442 | BRICORAMA | 43.78 | +0.1% |
|
|
|
|
| 6627 | BRIOCHES PASQ. | 50.60 | +0.7% |
|
|
|
|
| 7352 | BUFFALO GRILL | 12.51 | -0.7% |
|
|
|
|
| 7633 | Camaieu | 73.40 | +1.9% |
|
|
|
|
| 6444 | CATERING INTERNATIONAL SE | 22.99 | +3.0% |
|
|
|
|
| 5350 | CEGEDIM | 60.70 | +1.2% |
|
|
|
|
| 6683 | CGBI | 0.26 | -3.7% |
|
|
|
|
| 5294 | CIDER SANTE SA | 8.45 | -2.8% |
|
|
|
|
| 5339 | CNIM | 67.60 | +1.7% |
|
|
|
|
| 5462 | COFIDUR | 0.63 | -1.6% |
|
|
|
|
| 3443 | COFITEM-COFIMUR | 73.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5332 | COMPAGNIE DES ALPES | 60.00 | +0.3% |
|
|
|
|
| 4552 | CRED.AG.ILE FRANCE | 109.50 | +1.3% |
|
|
|
|
| 3677 | DANE-ELEC MEMORY | 3.15 | -0.6% |
|
|
|
|
| 3219 | DELACHAUX SA | 109.60 | +0.1% |
|
|
|
|
| 3611 | DELMON INDUSTRIE | 16.55 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3578 | DIGIGRAM | 5.04 | +1.8% |
|
|
|
|
| 5364 | DU PAREIL AU MEME | 13.47 | +0.8% |
|
|
|
|
| 3628 | DUC | 13.00 | +3.1% |
|
|
|
|
| 7296 | ESR | 11.75 | -2.1% |
|
|
|
|
| 3574 | ETAM DEVELOPPEMENT | 14.65 | +3.1% |
|
|
|
|
| 3820 | EUROSIC | 27.59 | +0.3% |
|
|
|
|
| 5440 | Evialis ex-GUYOMARC'H | 28.50 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3568 | EXEL INDUSTRIES | 52.50 | +1.4% |
|
|
|
|
| 5314 | FAIVELAY | 86.45 | -0.3% |
|
|
|
|
| 3907 | Fininfo | 21.10 | +0.5% |
|
|
|
|
| 6292 | FLO (GROUPE) | 4.48 | +1.1% |
|
|
|
|
| 6667 | Générale Location | 18.10 | +2.0% |
|
|
|
|
| 3828 | GEODIS | 63.40 | +0.9% |
|
|
|
|
| 7837 | Gespac System | 13.90 | -0.1% |
|
|
|
|
| 5035 | GFI INDUSTRIES | 40.75 | -0.1% |
|
|
|
|
| 4502 | Ginger | 13.85 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6590 | Groupe Bourbon | 40.00 | +0.6% |
|
|
|
|
| 5432 | Groupe Cibox | 0.28 | +7.7% |
|
|
|
|
| 3667 | Groupe CRIT | 18.14 | +4.1% |
|
|
|
|
| 5344 | GROUPE DIFFUSION PLUS | 34.20 | -3.7% |
|
|
|
|
| 3869 | GROUPE DUARTE | 1.09 | -16.2% |
|
|
|
|
| 7245 | GROUPE GO SPORT | 50.50 | +1.2% |
|
|
|
|
| 5183 | GROUPE GUILIN | 50.60 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3252 | GUERBET SA | 61.50 | +2.2% |
|
|
|
|
| 6174 | GUY DEGRENNE | 5.90 | -9.2% |
|
|
|
|
| 5413 | HBS TECHNOLOGIE | 15.89 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6173 | HYPARLO | 40.75 | +0.6% |
|
|
|
|
| 5372 | IDEAL MEDICAL PRODUCTS | 72.70 | +1.3% |
|
|
|
|
| 3390 | IMS | 7.60 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6469 | IMV TECHNOLOGIES | 21.50 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6429 | INNELEC MULTIMEDIA | 13.20 | -4.3% |
|
|
|
|
| 5379 | INTER PARFUMS | 27.80 | +3.0% |
|
|
|
|
| 3263 | JACQUES BOGART | 83.00 | -2.4% |
|
|
|
|
| 5304 | JEANJEAN | 10.41 | -0.5% |
|
|
|
|
| 5345 | JET MULTIMEDIA | 15.50 | +3.3% |
|
|
|
|
| 5382 | L.D.C. | 58.95 | -0.5% |
|
|
|
|
| 3526 | LAFUMA | 53.25 | +0.1% |
|
|
|
|
| 3227 | LATECOERE | 29.10 | +0.5% |
|
|
|
|
| 7311 | LAURENT PERRIER | 27.30 | -1.4% |
|
|
|
|
| 7567 | Le Tanneur et Cie | 7.56 | -0.5% |
|
|
|
|
| 6593 | Leblanc Illumin. | 5.60 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6548 | LECTRA SYSTEMES | 6.00 | -0.8% |
|
|
|
|
| 7883 | Les Hotels de Paris | 4.52 | -0.9% |
|
|
|
|
| 5468 | LVL MEDICAL GROUPE | 4.08 | +0.7% |
|
|
|
|
| 3860 | MANITOU | 24.35 | +0.2% |
|
|
|
|
| 3230 | MANUTAN | 38.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5342 | MECATHERM | 30.20 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5262 | MEDASYS DIGITAL SYSTEMS | 1.44 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6440 | MEDIA 6 | 8.29 | -0.1% |
|
|
|
|
| 7299 | Mediagerance.com | 2.37 | -0.8% |
|
|
|
|
| 6287 | MERMET | 9.00 | +1.7% |
|
|
|
|
| 5302 | MGI COUTIER | 29.69 | +1.0% |
|
|
|
|
| 5429 | MONEYLINE | 2.89 | -0.3% |
|
|
|
|
| 7568 | Mr Bricolage | 20.35 | +2.8% |
|
|
|
|
| 5224 | NAF-NAF | 30.70 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3739 | NERGECO | 14.70 | +0.3% |
|
|
|
|
| 3391 | ONET | 240.10 | +4.4% |
|
|
|
|
| 6443 | OTOR | 4.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6272 | PARSYS | 2.60 | -1.5% |
|
|
|
|
| 5351 | PCAS | 6.81 | -2.6% |
|
|
|
|
| 7318 | PETIT FORESTIER | 29.83 | +0.0% |
|
|
|
|
| 7304 | PIERRE & VACANCES | 69.40 | -0.1% |
|
|
|
|
| 6160 | PISC DESJOYAUX | 44.99 | -1.5% |
|
|
|
|
| 5137 | PLAST. VAL LOIRE | 22.39 | +0.4% |
|
|
|
|
| 5032 | RADIALL | 62.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3909 | ROBERTET SA | 103.00 | +0.4% |
|
|
|
|
| 12125 | RUBIS | 37.50 | +0.8% |
|
|
|
|
| 5268 | SABATE | 1.51 | +9.4% |
|
|
|
|
| 3560 | SAIRP COMPOSITES | 17.99 | -4.6% |
|
|
|
|
| 6037 | SASA INDUSTRIE | 23.44 | -0.7% |
|
|
|
|
| 3910 | SECHE ENVIRONNEMENT | 52.20 | -0.8% |
|
|
|
|
| 5283 | SECURIDEV | 12.50 | +0.0% |
|
|
|
|
| 7412 | SII | 30.65 | +1.3% |
|
|
|
|
| 6158 | SIPAREX | 23.80 | +0.0% |
|
|
|
|
| 7256 | SODIFRANCE | 6.16 | -1.4% |
|
|
|
|
| 6586 | Sogeclair | 28.50 | -0.6% |
|
|
|
|
| 6467 | SOLVING | 3.50 | -10.3% |
|
|
|
|
| 5044 | Sport Five | 121.09 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5419 | ST. DUPONT | 5.00 | -1.4% |
|
|
|
|
| 6567 | STALLERGENES | 54.70 | -2.2% |
|
|
|
|
| 5326 | STEDIM | 72.00 | +5.9% |
|
|
|
|
| 6427 | STEF-TFE | 81.50 | +1.8% |
|
|
|
|
| 3851 | SYLIS | 5.26 | +0.2% |
|
|
|
|
| 3265 | SYNERGIE | 21.45 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6490 | TEAM PARTNER GROUP | 1.40 | -12.5% |
|
|
|
|
| 6496 | TEAMLOG | 2.02 | +1.0% |
|
|
|
|
| 4468 | TESSI | 34.85 | -0.1% |
|
|
|
|
| 6111 | THERMADOR GROUPE | 90.00 | +0.1% |
|
|
|
|
| 6648 | TIPIAK | 63.00 | +1.4% |
|
|
|
|
| 7190 | TONNELLERIE FRANCOIS FR | 19.98 | -0.1% |
|
|
|
|
| 3300 | TOUAX | 18.90 | +0.5% |
|
|
|
|
| 7666 | Tredi Environnement | 0.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 7998 | Ulric De Varens | 7.10 | +2.7% |
|
|
|
|
| 3454 | UNION FIN.FCE BQUE | 32.19 | +0.0% |
|
|
|
|
| 7419 | Union Techn.Infor. | 0.69 | +9.5% |
|
|
|
|
| 7355 | Videlec | 10.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 5004 | VIEL et Cie | 3.80 | +0.8% |
|
|
|
|
| 5251 | VILMORIN-CLAUSE | 135.00 | +0.0% |
|
|
|
|
| 3157 | VIRBAC | 26.85 | +0.0% |
|
|
|
|
| 6279 | VRANKEN MONOPOLE | 31.60 | -3.1% |
|
|
|
|
| 5458 | XRT-CERG SA | 0.71 | +0.0% |
|
|
|
|
| indicateur positif |
|
indicateur négatif | |||||
| (L'icône qui clignote indique un nouveau signal.) | |||||||
|
|
signal positif |
|
signal négatif | ||||
| Diffusion gracieuse © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement |