CAC40 SRD Premier
marché
Second marché Nouveau marché Indices mondiaux Devises
Or-taux
Matières premières

 

Signaux techniques
Liste  SRD du mardi 19 octobre 2004      Imprimer la liste  
Code Titre Cours % veille MMA 50 Macd Day Macd Week Macd Month

       Triez

           
7249 A NOVO 1.11 +0.9%

18415 A.S.F. 36.98 -2.4%

7377 ABC Arbitrage 3.51 +0.0%

12040 ACCOR 31.13 +0.2%

12592 AGF 52.00 +0.6%

3112 AIR FRANCE 13.07 +3.2%

12007 AIR LIQUIDE 128.80 +1.7%

13000 ALCATEL 10.23 +2.5%

12019 ALSTOM 0.52 +0.0%

12975 ALTADIS 28.17 +1.0%

7194 ALTEN 15.52 -1.6%

3463 ALTRAN TECHNOL. 6.49 +4.2%

12928 Altria Groupe ex P.Morris 38.00 +1.3%

12823 AMADEUS 6.45 -0.8%

5786 Arcelor 15.02 -1.2%

5173 ATOS 46.07 +3.3%

6605 AVENIR TELECOM 1.56 +4.0%

13046 AVENTIS (ex R.Poulenc) 66.50 +0.5%

12062 AXA 16.96 +1.6%

6089 BACOU DALLOZ 58.00 +1.8%

12807 BASF 48.65 +2.4%

12806 BAYER BMW 22.53 +2.2%

3516 BENETEAU (chant.) 57.95 -1.0%

12096 BIC 37.70 +0.2%

13110 BNP-PARIBAS 53.10 +1.1%

12585 BOLLORE 305.00 +1.3%

6393 BONDUELLE 64.00 -0.9%

12050 BOUYGUES 31.08 +0.3%

12074 BUSINESS OBJECTS 20.00 +4.6%

12546 CANAL + 5.71 +0.2%

12533 CAP GEMINI 18.53 +2.0%

3962 CARBONE-LORRAINE 33.44 +0.9%

12017 CARREFOUR 35.00 +1.4%

12558 CASINO GUICHARD 56.45 +1.1%

13040 CHRISTIAN DIOR SA 49.35 +0.6%

12098 CIMENTS FRANCAIS 70.05 +0.0%

13029 CLARINS 52.40 -0.2%

12156 CLUB MEDITERRANEE 37.85 +2.2%

12022 CNP ASSURANCES 51.20 +0.4%

12099 COFACE 73.50 +0.0%

4507 CREDIT AGRICOLE 22.94 +1.7%

12064 DANONE 66.45 +1.6%

13065 DASSAULT SYSTEMES 40.55 +1.7%

12804 DEUTSCHE BANK 59.85 +0.6%

12822 DEXIA 15.77 +0.8%

13045 EIFFAGE 76.60 +0.3%

12127 ELIOR 7.15 +0.8%

7528 EMME NV 10.17 +3.2%

12701 EQUANT 3.28 +3.1%

12166 ESSILOR INTER. 53.60 +2.2%

12130 EULER 48.50 +0.0%

12112 EURAZEO exEurafrance 56.75 +0.4%

12587 EURO DISNEY 0.28 +0.0%

5777 EURONEXT NV 22.58 +0.4%

12537 EUROTUNNEL SA 0.29 -9.4%

12114 FAURECIA 54.70 -0.1%

6478 FFP(FONC.FIN.PART) 141.90 +1.6%

3794 FIMALAC SA 30.90 -0.7%

13330 FRANCE TELECOM 21.29 +1.6%

12124 GALERIES LAFAYETTE 155.00 -1.3%

7960 GAMELOFT 2.19 +3.8%

7578 GAUDRIOT 5.93 -4.0%

13151 GECINA 66.75 -1.0%

12943 GENERAL ELECTRIC 26.91 +0.9%

12016 GEOPHYSIQUE 47.99 -3.9%

6337 GFI INFORMATIQUE 5.25 +4.8%

4447 Gle de Santé 12.69 +0.3%

5297 GRANDVISION 25.50 +0.0%

7291 GROUPE STERIA SCA 27.40 +6.8%

12028 GUYENNE & GASCOGNE 79.10 +0.1%

12188 HAVAS_ADVERTISING 4.25 -0.9%

5229 HERMES INTERN 151.40 -0.5%

7639 HIGHWAVE OPTICAL 0.27 +0.0%

12976 HSBC HOLDING 12.94 +1.0%

12964 I.B.M. 71.00 +4.7%

12085 IMERYS(exIMETAL) 56.00 +0.4%

5257 INFOGRAMES 1.26 -5.3%

12534 INGENICO 13.33 -1.6%

7329 IPSOS 74.00 +3.1%

7259 IT Link 1.77 +0.0%

7791 JC DECAUX SA 18.15 +1.3%

12196 KLEPIERRE 59.25 -1.5%

12032 L'OREAL 53.00 +1.5%

12053 LAFARGE 71.70 +1.1%

13021 LAGARDERE 50.50 +1.0%

12101 LVMH 55.35 +1.3%

5322 M6-METROPOLE TV 20.78 +0.7%

6494 MARIONNAUD PARFUMER. 21.40 +0.2%

12909 MERCK AND CO 24.94 +2.4%

7397 METROLOGIC GR 38.50 -0.6%

12126 MICHELIN 41.66 +2.3%

12068 NATEXIS B.Populaire 93.60 +0.2%

12056 NEOPOST 53.10 -0.6%

13911 NESTLE SA 184.40 +1.4%

4444 NEXANS 27.14 -2.5%

5838 NOKIA 11.10 -1.8%

12169 NRJ Group 16.40 +0.4%

12413 OBERTHUR CRD 5.26 -0.2%

5338 PENAUILLE POLYSERVICES 5.10 -0.2%

12069 PERNOD RICARD 107.00 +0.4%

12150 PEUGEOT SA 47.82 +1.1%

7768 Pharmagest interact 31.75 +1.0%

6675 PINGUELY HAULOTTE 5.90 -0.8%

12148 PPR 73.40 -1.7%

4458 PROVIMI 15.34 +1.1%

13057 PUBLICIS Groupe 22.96 +1.0%

6061 RALLYE 33.63 -1.0%

13039 REMY COINTREAU 26.29 -1.2%

13190 RENAULT 64.45 +0.4%

5790 REVOX 2.35 +2.2%

12595 REXEL 35.66 +1.2%

12013 RHODIA 1.43 +5.1%

6299 RODRIGUEZ GROUP 38.85 +0.4%

13950 ROYAL DUTCH 42.15 -0.3%

13955 Royal Philips Electron. 24.51 +1.3%

7327 SAGEM 78.35 +1.2%

12057 SANOFI 57.80 +1.9%

12936 SCHLUMBERGER 52.05 -1.4%

12197 SCHNEIDER 54.35 +2.9%

13030 SCOR 1.23 +1.7%

5779 SEAT 0.29 +7.4%

12170 SEB 79.65 +0.9%

12805 SIEMENS 62.35 +0.1%

12122 SODEXHO 20.18 +2.1%

7551 SOFT COMPUTING 6.20 -0.2%

7206 SOITEC 4.64 -1.3%

12903 SONY CORP. 27.31 +0.8%

12077 SOPHIA 39.10 -0.1%

5080 SOPRA 36.50 +1.9%

13173 SPIR COMMUNICATION 143.00 +2.2%

5180 SR TELEPERFORMANCE 16.09 -0.6%

12500 ST GOBAIN 42.59 +1.5%

12970 ST MICROELECTRON. 14.11 +2.2%

13080 STE GENERALE 72.60 +1.1%

12052 SUEZ 18.20 +1.4%

13170 TECHNIP-COFLEXIP 127.00 -1.0%

12811 TELEFONICA S.A. 12.88 +1.6%

5490 TF1 22.52 +0.7%

12132 THALES 27.75 +1.7%

18453 THOMSON_MULTIMEDIA 17.54 +2.7%

12027 TOTAL-FINA-ELF 165.60 -0.4%

6271 TRANSICIEL 13.25 +0.0%

6270 TRIGANO 46.40 +1.7%

5447 UBI SOFT_ENTERT. 14.60 +0.0%

12471 UNIBAIL 100.00 -0.8%

13953 UNILEVER 49.22 -0.1%

3466 UNILOG SA 47.52 +0.3%

13033 VALEO 28.57 +3.3%

12035 VALLOUREC 97.25 +0.3%

7248 VALTECH 0.81 +2.5%

12414 VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.88 +1.3%

12548 VINCI (ex SGE) 93.35 -1.3%

12777 VIVENDI UNIVERSAL 21.30 +1.8%

12415 WANADOO 8.86 +0.0%

7306 WAVECOM 3.17 -0.3%

12120 WENDEL Investissement 44.89 +1.3%

12568 ZODIAC 30.45 +2.0%

               

indicateur positif      indicateur négatif      
(L'icône qui clignote indique un nouveau signal.)
signal positif     signal négatif      

Diffusion gracieuse  © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement