CAC40 SRD Premier
marché
Second marché Nouveau marché Indices mondiaux Devises
Or-taux
Matières premières

 

Signaux techniques
Liste  Premier marché du mardi 19 octobre 2004      Imprimer la liste  
Code Titre Cours % veille MMA 50 Macd Day Macd Week Macd Month

       Triez

           
6540 A. D. CAPITAL 47.00 +0.0%

6459 ADT 0.07 +0.0%

3610 Affine exIMMOBAIL-BTP 68.55 +0.7%

6217 AGRICOLE CRAU M 62.20 -9.7%

12820 ALLIANZ A.G. 83.10 +4.1%

6309 ANF LI 80.15 -7.9%

3588 ARBEL 5.65 +30.2%

3923 AUREA 1.40 -18.6%

6412 BACCARAT 95.00 +0.0%

6089 BACOU DALLOZ 58.00 +1.8%

12018 BAIL-INVESTISSEMENT 217.90 -1.8%

3118 Bains de Mer Monaco 398.00 +0.8%

3961 BANQUE LA REUNION 311.00 +0.3%

6407 BERGER-LEVRAULT 197.00 +0.0%

3929 Bolloré INVEST. 63.95 +1.0%

12010 BONGRAIN 47.83 +0.5%

6113 BURELLE 90.20 +0.2%

6415 CARPINIEN.PART. NY 119.80 -1.0%

12113 CASINO G.P. ADP 51.25 +1.6%

12470 CEGID 21.94 +0.6%

3905 CFF (FSE FERRAIL.) 16.85 +5.2%

6420 CHAMPEX 17.00 +0.0%

13069 CHARGEURS 26.56 -1.4%

12005 CIC A 155.80 +0.5%

3500 COFIGEO 172.90 -1.1%

13064 COFLEXIP 100.00 +0.0%

12163 COLAS 105.00 +0.3%

6401 COSTIMEX NY 29.10 -4.6%

6539 COURTOIS B 103.00 +0.0%

6456 CRED.FONC.ALSACE 387.50 +0.0%

12081 CREDIT FONC.FRANCE 41.35 +3.4%

12172 DASSAULT AVIATION 425.00 -0.2%

12423 DEV.REGION.N.P.C. 14.70 +2.8%

6100 DEVEAUX 82.00 -1.2%

12974 DIAGEO PLC regroupées 10.65 -0.3%

3747 DIDOT-BOTTIN 99.50 +1.0%

12133 DMC 3.95 -1.0%

6526 DOCKS PETROLES AMBES 123.90 -0.9%

3963 DUC LAMOTHE PART. 77.95 +52.1%

13035 DYNACTION 13.00 -0.3%

3102 Electricité de Strasbourg 106.00 +0.0%

3508 EMGP (exENTREP.PARIS) 355.00 +0.0%

12093 Entenial (ex.CDE) 51.00 +0.0%

13175 ERAMET 65.90 -0.1%

12066 ESSO 113.60 -1.1%

6416 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 180.00 -4.3%

3902 EXPLOS.P.CHIMIQUES 286.00 +0.4%

6422 F.A.L.A. 5280.00 +0.0%

6303 FAUVET GIREL 13.64 +10.0%

6210 FERM.CASINO.CANNES 648.00 +2.7%

6030 Ferrand & Renaud 79.00 -1.3%

3313 FINAXA 50.95 +2.5%

3818 FIPP 12.16 +0.1%

7475 Fleury Michon 37.99 +2.1%

5219 Foncia Groupe 73.00 +0.0%

3849 FONCIERE EURIS 101.00 +0.0%

3340 FONCIERE LYONNAISE 36.65 -2.0%

6326 FOND.FCO-BELGES LI 62.00 -1.6%

3894 FORINTER 123.00 +19.6%

3349 FRANCAREP 125.00 +4.0%

3921 FROM.PAUL-RENARD 106.60 +15.4%

12185 FROMAGERIES BEL 135.70 +0.1%

12441 GASCOGNE SA 68.80 -1.2%

3489 GAUMONT 55.90 +0.0%

3388 GEVELOT 51.90 +0.8%

6418 GRANDS MOUL.STRAS. 479.00 +0.8%

5354 GROUPE PARTOUCHE 14.40 -2.4%

7291 GROUPE STERIA SCA 27.40 +6.8%

3847 GUITEL MOBILOR 3.40 -4.2%

3597 HOTELIERE LUTETIA 150.20 +0.8%

5200 HOTELS DEAUVILLE 450.00 -2.2%

12037 IMMEUBLES DE FRANCE 29.35 -1.5%

3324 Immob.Dassault (exFINALENS) 68.70 +0.0%

12105 KAUFMAN & BROAD 35.04 +0.7%

12129 LEBON 70.00 +0.0%

7508 Liberty Surf 2.15 -3.2%

12135 LOCINDUS 40.00 +0.0%

3311 LOUVRE(STE DU) 81.95 +1.2%

3630 LUCIA 21.80 -0.7%

6057 Matussiere Forest. 2.90 -0.7%

5107 MAUREL ET PROM 131.00 -3.0%

12038 METALEUROP 0.54 +1.9%

3704 MONTUPET SA 17.55 -1.4%

5287 NORB.DENTRESANGLE 38.50 -0.8%

12457 PLASTIC OMNIUM 36.61 +2.8%

12400 RUE IMPERIALE 153.00 -1.8%

12435 SALVEPAR 81.20 +0.0%

13060 SIDEL 50.00 +0.0%

12041 SKI ROSSIGNOL 12.45 -0.2%

12049 SOMFY ex DAMART 162.90 +0.0%

3720 TAITTINGER 190.00 +0.1%

4579 TAITTINGER CI 157.50 +0.0%

6556 TOFINSO 0.39 +0.0%

5729 TRADER.COM 10.40 +0.3%

3177 Vicat 88.00 +0.0%

13041 Vivarte ex.G.ANDRE 40.00 +0.0%

6336 WORMS 22.60 +0.0%

               

indicateur positif      indicateur négatif      
(L'icône qui clignote indique un nouveau signal.)
signal positif     signal négatif      

Diffusion gracieuse  © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement