CAC40 SRD Premier
marché
Second marché Nouveau marché Indices mondiaux Devises
Or-taux
Matières premières

 

Signaux techniques
Liste  NewMarche du mardi 19 octobre 2004      Imprimer la liste  
Code Titre Cours % veille MMA 50 Macd Day Macd Week Macd Month

       Triez

           
7424 ACCES COMMERCE 1.10 +6.8%

7686 ACTEOS 1.63 +13.2%

6297 ADL Partner 13.80 -2.1%

3663 ALDETA 5.15 +0.0%

6280 ALPHA MOS 2.08 -1.0%

5383 ALTAMIR & CIE 84.85 +0.2%

7429 Alti 8.00 +0.1%

7478 Aptrice Com 1.30 +4.0%

5985 ASTRA 0.18 +5.9%

7678 AUFEMININ.COM 6.72 +1.8%

7427 AUTOMA-TECH 2.80 +0.0%

7689 Bac Majestic 0.22 +0.0%

6278 BARBARA BUI 5.33 -0.6%

7619 BCI Navigation 1.12 +49.3%

6087 BELVEDERE 94.40 -0.9%

7425 Bourse Direct 1.07 +0.0%

7522 Boursorama 4.78 +0.6%

7414 Brime technologie 14.00 +0.0%

7895 BUSINESS & DECIS 4.57 +1.6%

7605 BUSINESS INTERACTIF 1.55 -3.1%

5478 BVRP 11.82 -0.3%

4442 CARRERE GROUPE 12.55 -1.2%

7289 CAST 0.97 +3.2%

6179 CEREP 9.36 -1.0%

6390 CHEMUNEX 0.20 +0.0%

7833 CLIENT CENTER ALL 3.84 -1.3%

22023 CMT MEDICAL TECH 7.20 -0.7%

7338 COHERIS 4.70 +0.0%

10846 COIL 8.13 +0.0%

7398 Consodata 11.23 +0.0%

7421 CROSS SYSTEM 0.71 +29.1%

6592 CYBER PRESS PUBLIS 7.51 +0.5%

7629 CYBER SEARCH 0.04 +0.0%

7659 Cyberdeck 0.31 +0.0%

22040 DAB BANK 4.76 -1.2%

7617 DALET 0.93 -2.1%

7379 DEVOTEAM 12.15 +3.1%

6322 DMS 6.90 +2.2%

3550 DURAN DUBOI 2.70 +0.0%

7223 EGIDE 1.53 +4.1%

3581 ESKER 3.25 -1.2%

3825 EUROFINS SCIENTIFIC 14.00 +0.6%

6588 FI SYSTEME 0.35 +0.0%

6482 FLOREANE MEDICAL IMPLANTS 15.58 +0.9%

7208 GL Trade 26.37 +0.5%

6672 GUILLEMOT 1.57 -1.9%

3853 HF COMPANY 85.00 +1.8%

7598 Hi-Media 1.15 +4.5%

5423 HIGH CO 7.50 -2.0%

7529 Himalaya 0.15 +0.0%

6216 HOLOGRAM INDUSTRIES 3.00 +1.4%

7765 Hubwoo.com 2.95 +2.8%

7668 IB Groupe 2.74 +3.4%

6673 Ilog 8.65 +1.6%

7179 Infotel 35.55 -2.6%

7667 Infovista 3.95 +2.3%

7888 Ixo 0.18 -5.3%

5427 JC AUBRY (exProxidis) 2.30 +20.4%

7607 Keyrus Progiware 1.98 +1.5%

5431 LA CIE GROUP SA 32.99 +0.0%

3100 LA TETE DANS LES NUAGES 0.62 +5.1%

3359 LEXIBOOK 7.35 -3.3%

7579 Linedata services 12.95 +0.0%

5770 Lycos Europe 0.61 +0.0%

7615 Medcost 4.20 -1.2%

6566 MEDIPEP 20.40 +0.0%

7939 Memscap 0.28 +3.7%

7757 Micropole 1.19 -0.8%

4438 Millimages 1.43 +2.9%

6285 MONDIAL PECHE 5.00 +2.9%

5469 NATUREX 24.30 +1.7%

7592 Net2S 2.61 +3.2%

7537 NETGEM 1.09 +2.8%

7485 Netvalue 1.50 +0.0%

7597 Neurones 4.48 +1.8%

7413 Nicox SA 3.99 +1.3%

6041 OLITEC 9.80 -6.1%

7652 OPTIMS 2.93 +0.0%

7649 Orchestra-Kazibao 0.78 +0.0%

5989 Oxis International 0.33 -2.9%

6293 PHONE SYSTEMS 0.35 +0.0%

7231 Prismaflex inter. 29.40 +0.0%

6446 PROLOGUE SOFTWARE 0.18 +5.9%

6596 Prosodie 19.26 +17.6%

7786 Qualiflow 0.79 -1.3%

5463 R2I SANTE 0.82 +0.0%

6296 RECIF 1.50 -1.3%

6489 REGINA RUBENS 0.20 -4.8%

6386 REPONSE 2.70 +12.5%

7595 Riber 0.99 +1.0%

7806 Risc Technologiy Erurope 0.78 -8.2%

7662 Silicom Groupe 0.00 +0.0%

6379 SILICOMP 7.38 +0.4%

7832 SODITECH 0.96 +5.5%

7547 SQLI 1.45 -0.7%

6665 Staci 3.50 +0.0%

12485 STELAX 0.12 -14.3%

18378 Sword Group 88.00 -2.2%

6374 SYNELEC 2.30 -4.2%

5285 Systar 1.96 -6.2%

7729 Systran 3.45 +1.5%

7176 Tel.Resx.Serv. 3.53 -8.3%

7533 Telecom City 0.00 +0.0%

5479 THERMATEC INGENIERIE 0.47 +9.3%

5773 Tiscali 3.12 +1.0%

5012 TITUS INTERACTIVE 0.16 -5.9%

7285 TRACING SERVER 2.97 -0.7%

6274 TRANSGENE 5.19 +3.2%

6677 UNAMIS 0.72 +0.0%

22021 Vcon Télécommunication 0.51 +10.9%

6576 Visiodent 2.40 +2.6%

6485 WESTERN TELECOM 0.50 -3.8%

               

indicateur positif      indicateur négatif      
(L'icône qui clignote indique un nouveau signal.)
signal positif     signal négatif      

Diffusion gracieuse  © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement