| CAC40 | SRD |
Premier marché |
Second marché | Nouveau marché | Indices mondiaux |
Devises Or-taux |
Matières premières |
| Signaux techniques | |||||||
|
Liste
Devises - Or - Taux du mardi 19 octobre 2004
|
|||||||
| Code | Titre | Cours | % veille | MMA 50 | Macd Day | Macd Week | Macd Month |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 999182 | BUND échéances roulées | 116.65 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999171 | DOLLAR / YEN | 1.09 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999456 | Dollar US/Euro | 0.80 | +0.0% |
|
|
|
|
| 350338 | EURO/YEN (100 JPY) | 1.36 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999180 | T BONDS échéances roulées | 113.13 | -0.3% |
|
|
|
|
| 999144 | TAUX 10 ans : BUND | 3.89 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999181 | TAUX 10 ans : ETATS-UNIS | 4.05 | -0.2% |
|
|
|
|
| 999138 | TAUX 10 ans : OAT | 3.95 | -0.5% |
|
|
|
|
| 999145 | TAUX 24h : ETATS-UNIS | 1.77 | -1.1% |
|
|
|
|
| 999147 | TAUX 24h : ROYAUME UNI | 4.58 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999211 | TAUX 3 MOIS : FRANCE | 2.05 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999146 | TAUX 30 ans : T BOND | 4.84 | +0.0% |
|
|
|
|
| indicateur positif |
|
indicateur négatif | |||||
| (L'icône qui clignote indique un nouveau signal.) | |||||||
|
|
signal positif |
|
signal négatif | ||||
| Diffusion gracieuse © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement |