| CAC40 | SRD |
Premier marché |
Second marché | Nouveau marché | Indices mondiaux |
Devises Or-taux |
Matières premières |
| Signaux techniques | |||||||
|
Liste
Matières premières du mardi 19 octobre 2004
|
|||||||
| Code | Titre | Cours | % veille | MMA 50 | Macd Day | Macd Week | Macd Month |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 999406 | ALUMINIUM 3 Mois USD/T | 215.30 | -87.8% |
|
|
|
|
| 999298 | BLE échéance 1 FRF/T | 108.75 | +0.0% |
|
|
|
|
| 999292 | BRENT ECHEANCE 1 | 49.03 | -1.7% |
|
|
|
|
| 999261 | CAFE ARABICA échéance 1 | 73.85 | +0.8% |
|
|
|
|
| 999258 | CAFE ROBUSTA échéance 1 | 595.00 | +0.2% |
|
|
|
|
| 999250 | COLZA ECHEANCE 1 DEM/T | 201.75 | -0.1% |
|
|
|
|
| 999241 | COTON échéance 1 cts/lb | 46.42 | -0.2% |
|
|
|
|
| 999183 | CUIVRE échéance 1 | 213.10 | -92.5% |
|
|
|
|
| 999270 | ESSENCE SANS PLOMB éch. 1 | 134.09 | -4.9% |
|
|
|
|
| 999267 | FIOUL DOMESTIQUE éch. 1 | 150.30 | -3.0% |
|
|
|
|
| 999255 | JUS D'ORANGE échéance 1 | 84.35 | -1.1% |
|
|
|
|
| 999295 | WTI 1000 barrils éch. 1 | 53.12 | -3.3% |
|
|
|
|
| indicateur positif |
|
indicateur négatif | |||||
| (L'icône qui clignote indique un nouveau signal.) | |||||||
|
|
signal positif |
|
signal négatif | ||||
| Diffusion gracieuse © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement |