CAC40 SRD Premier
marché
Second marché Nouveau marché Indices mondiaux Devises
Or-taux
Matières premières

 

Signaux techniques
Liste  CAC40 du mardi 19 octobre 2004      Imprimer la liste  
Code Titre Cours % veille MMA 50 Macd Day Macd Week Macd Month

       Triez

           
12040 ACCOR 31.13 +0.2%

12592 AGF 52.00 +0.6%

12007 AIR LIQUIDE 128.80 +1.7%

13000 ALCATEL 10.23 +2.5%

13046 AVENTIS (ex R.Poulenc) 66.50 +0.5%

12062 AXA 16.96 +1.6%

13110 BNP-PARIBAS 53.10 +1.1%

12050 BOUYGUES 31.08 +0.3%

12533 CAP GEMINI 18.53 +2.0%

12017 CARREFOUR 35.00 +1.4%

12558 CASINO GUICHARD 56.45 +1.1%

4507 CREDIT AGRICOLE 22.94 +1.7%

12064 DANONE 66.45 +1.6%

12822 DEXIA 15.77 +0.8%

5730 EADS 22.36 +3.0%

13330 FRANCE TELECOM 21.29 +1.6%

12032 L'OREAL 53.00 +1.5%

12053 LAFARGE 71.70 +1.1%

13021 LAGARDERE 50.50 +1.0%

12101 LVMH 55.35 +1.3%

12126 MICHELIN 41.66 +2.3%

7919 ORANGE 9.62 +0.0%

12150 PEUGEOT SA 47.82 +1.1%

12148 PPR 73.40 -1.7%

13190 RENAULT 64.45 +0.4%

12057 SANOFI 57.80 +1.9%

12197 SCHNEIDER 54.35 +2.9%

12122 SODEXHO 20.18 +2.1%

12500 ST GOBAIN 42.59 +1.5%

12970 ST MICROELECTRON. 14.11 +2.2%

13080 STE GENERALE 72.60 +1.1%

12052 SUEZ 18.20 +1.4%

5490 TF1 22.52 +0.7%

12132 THALES 27.75 +1.7%

18453 THOMSON_MULTIMEDIA 17.54 +2.7%

12027 TOTAL-FINA-ELF 165.60 -0.4%

12414 VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.88 +1.3%

12548 VINCI (ex SGE) 93.35 -1.3%

12777 VIVENDI UNIVERSAL 21.30 +1.8%

               

indicateur positif      indicateur négatif      
(L'icône qui clignote indique un nouveau signal.)
signal positif     signal négatif      

Diffusion gracieuse  © Vigibourse.com remis à jour quotidiennement